| NETZ | TARIF | Kaufpreis ![]() |
Monatliche Fixkosten ![]() |
Festnetz ab ![]() |
Netzinterne Anrufe ab ![]() |
Netzexterne Anrufe ab ![]() |
Unsere Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
TIME-SMS-Comfort | 0 EUR* | 24.95 EUR | 0.35 EUR | 0.35 EUR | 0.49 EUR | Keine Anschlussgebühr 100 EUR Startguthaben* Frei-Minuten + Frei-SMS |
|
|
|
TIME-SMS-Comfort | 0 EUR* | 24.95 EUR | 0.35 EUR | 0.35 EUR | 0.49 EUR | Keine Anschlussgebühr 100 EUR Startguthaben* Frei-Minuten + Frei-SMS |
|
|
|
TIME-SMS-Comfort | 0 EUR* | 24.95 EUR | 0.35 EUR | 0.35 EUR | 0.49 EUR | Keine Anschlussgebühr 100 EUR Startguthaben* Frei-Minuten + Frei-SMS |
|
|
|
Relax 1000 | 39 EUR* | 69.95 EUR | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0.09 EUR | Keine Anschlussgebühr |
|
|
|
Max M | 49 EUR* | 39.95 EUR | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0.29 EUR | Keine Anschlussgebühr |
|
|
|
SuperFlat SMS mit Handy | 99 EUR* | 44.95 EUR | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0.29 EUR | Keine Anschlussgebühr |
|
|
|
TIME-SMS-Plus | 109 EUR* | 14.95 EUR | 0.39 EUR | 0.39 EUR | 0.59 EUR | Keine Anschlussgebühr 60 EUR Startguthaben* Frei-Minuten + Frei-SMS |
|
|
|
TIME-SMS-Plus | 149 EUR* | 14.95 EUR | 0.39 EUR | 0.39 EUR | 0.59 EUR | Keine Anschlussgebühr 30 EUR Startguthaben* Frei-Minuten + Frei-SMS |
|
|
|
TIME-SMS-Plus | 149 EUR* | 14.95 EUR | 0.39 EUR | 0.39 EUR | 0.59 EUR | Keine Anschlussgebühr 30 EUR Startguthaben* Frei-Minuten + Frei-SMS |
|
|
|
Relax 50 | 169 EUR* | 19.95 EUR | 0.29 EUR | 0.29 EUR | 0.29 EUR | Keine Anschlussgebühr |
|
|
|
Vodafone 50 | 179 EUR* | 15.39 EUR | 0.41 EUR | 0.41 EUR | 0.62 EUR | Keine Anschlussgebühr |
|
|
|
Vodafone 100 | 179 EUR* | 25.65 EUR | 0.36 EUR | 0.36 EUR | 0.51 EUR | Keine Anschlussgebühr |
|
|
|
MyFaves M | 219 EUR* | 14.95 EUR | 0.29 EUR | 0.29 EUR | 0.29 EUR | Keine Anschlussgebühr |
|
|
|
TIME-SMS-BASIC | 219 EUR* | 9.95 EUR | 0.39 EUR | 0.39 EUR | 0.59 EUR | Keine Anschlussgebühr Frei-Minuten bzw. Frei-SMS |
|
|
|
TIME-SMS-BASIC | 219 EUR* | 9.95 EUR | 0.39 EUR | 0.39 EUR | 0.59 EUR | Keine Anschlussgebühr Frei-Minuten bzw. Frei-SMS |
|
|
|
Super5 | 229 EUR* | 10.95 EUR | 0.05 EUR | 0.39 EUR | 0.69 EUR | Keine Anschlussgebühr |
|
|
|
Super5 | 229 EUR* | 10.95 EUR | 0.05 EUR | 0.39 EUR | 0.69 EUR | Keine Anschlussgebühr |
|
|
|
BASE2 Flatrate +5 | 229 EUR* | 30.00 EUR | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0.25 EUR | ||
|
|
Online-50-SMS-10forfree | 239 EUR* | 9.95 EUR | 0.39 EUR | 0.39 EUR | 0.49 EUR | 50 Frei-SMS | |
|
|
Online-50-SMS-10forfree | 239 EUR* | 9.95 EUR | 0.39 EUR | 0.39 EUR | 0.49 EUR | 50 Frei-SMS | |
|
|
Super5 | 249 EUR* | 10.95 EUR | 0.05 EUR | 0.39 EUR | 0.69 EUR | Keine Anschlussgebühr |
|
|
|
Clever Spar 10forfree | 249 EUR* | 7.49 EUR | 0.06 EUR | 0.19 EUR | 0.59 EUR | Keine Anschlussgebühr |
|
|
|
Clever Spar 10forfree | 289 EUR* | 7.49 EUR | 0.06 EUR | 0.19 EUR | 0.59 EUR | Keine Anschlussgebühr |
|
|
|
Clever Spar 10forfree | 289 EUR* | 7.49 EUR | 0.06 EUR | 0.19 EUR | 0.59 EUR | Keine Anschlussgebühr |
|
|
|
Zehnsation +5 | 329 EUR* | 15.00 EUR | 0.10 EUR | 0.10 EUR | 0.10 EUR | ||
* Preis inkl. Mwst., Versandkosten und nur gültig bei Abschluss eines im Angebot verfügbaren Mobilfunkvertrags
durch dessen Nutzung weitere Kosten entstehen. Angebote mit Zuzahlung zzgl. 2 EUR Postgebühr.
* Preis inkl. Mwst, Versandkosten und nur gültig bei Abschluss eines im Angebot verfügbaren Mobilfunkvertrags
durch dessen Nutzung weitere Kosten entstehen. Angebote mit Zuzahlung zzgl. 2 EUR Postgebühr.