| NETZ | TARIF | Kaufpreis ![]() |
Monatliche Fixkosten ![]() |
Festnetz ab ![]() |
Netzinterne Anrufe ab ![]() |
Netzexterne Anrufe ab ![]() |
Unsere Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SuperFlat Allnet mit Handy | 89.95 EUR | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0.00 EUR | Keine Anschlussgebühr Flatrate in alle Netze |
||
|
|
TIME-SMS-Vario 200 | 29.95 EUR | 0.29 EUR | 0.29 EUR | 0.29 EUR | Keine Anschlussgebühr 200 Frei-Minuten / 200 Frei-SMS |
||
|
|
TIME-SMS-Vario 150 | 24.95 EUR | 0.29 EUR | 0.29 EUR | 0.29 EUR | Keine Anschlussgebühr 150 Frei-Minuten / 150 Frei-SMS |
||
|
|
SuperFlat mit Handy | 39.95 EUR | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0.29 EUR | Keine Anschlussgebühr Flatrate |
||
|
|
direct Flat M | 30.00 EUR | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0.39 EUR | Keine Anschlussgebühr Flatrate |
||
|
|
Power Spar | 4.95 EUR | 0.39 EUR | 0.49 EUR | 0.59 EUR | Keine Anschlussgebühr Nur 4.95 Grundgebühr 1 Min. Mindestnutzung je Tag* |
||
|
|
TIME-SMS-Vario 100 | 19.95 EUR | 0.29 EUR | 0.29 EUR | 0.29 EUR | Keine Anschlussgebühr 100 Frei-Minuten / 100 Frei-SMS |
||
|
|
SuperFlat Festnetz mit Handy | 24.95 EUR | 0.00 EUR | 0.29 EUR | 0.29 EUR | Keine Anschlussgebühr Festnetz Flatrate |
||
|
|
SuperFlat Mobil mit Handy | 24.95 EUR | 0.29 EUR | 0.00 EUR | 0.29 EUR | Keine Anschlussgebühr Flatrate |
||
|
|
Extra D. | 14.95 EUR | 0.39 EUR | 0.39 EUR | 0.59 EUR | Keine Anschlussgebühr 50 Inklusivminuten* 15 Frei-SMS* |
||
|
|
TIME-SMS-Vario 50 | 14.95 EUR | 0.39 EUR | 0.39 EUR | 0.39 EUR | Keine Anschlussgebühr 50 Frei-Minuten / 50 Frei-SMS |
||
|
|
Power Spar special | 0.00 EUR | 0.39 EUR | 0.49 EUR | 0.59 EUR | Keine Anschlussgebühr 1 Min. Mindestnutzung je Tag* |
||
|
|
Extra D. special | 9.95 EUR | 0.39 EUR | 0.39 EUR | 0.59 EUR | Keine Anschlussgebühr 50 Inklusivminuten* |
||
|
|
TIME-SMS-Vario 30 | 9.95 EUR | 0.39 EUR | 0.39 EUR | 0.39 EUR | Keine Anschlussgebühr 30 Frei-Minuten / 30 Frei-SMS |
||
|
|
SuperFlat Wochenende mit Handy | 14.95 EUR | 0.29 EUR | 0.29 EUR | 0.29 EUR | Keine Anschlussgebühr Wochenend Flatrate |
||
* Preis inkl. Mwst., Versandkosten und nur gültig bei Abschluss eines im Angebot verfügbaren Handyvertrag
durch dessen Nutzung weitere Kosten entstehen. Angebote mit Zuzahlung zzgl. 2 EUR Postgebühr.
![]()
24.95 EUR / Monat
150 Frei-Minuten (Time-Vario 150 Tarif) je Monat* oder
150 Frei-SMS (SMS Vario 150 Tarif) je Monat*
0,00 EUR
24 Monate
60/10
0.29 EUR / Min. (ganztags)
0.29 EUR / Min. (ganztags)
0.29 EUR / Min. (ganztags)
0.29 EUR / Min. (ganztags)
0.29 EUR / Min. (ganztags)
0.29 EUR / Min. (ganztags)
0.19 EUR
0.39 EUR
Dieses Angebot gilt nur in Verbindung mit einem 24 Monatsvertrag im Time Vario 150 (150 Frei-Minuten) oder im SMS Vario 150 (150 Frei-SMS) Tarif. Die jeweilige Option kann auf der Bestellseite gewählt werden. Frei-SMS und die angegebenen SMS-Preise werden ausschließlich für Kurzmitteilungen über folgende Zentralnummer gewährt, welche in Ihrem Handy einmalig gespeichert werden muss: +491722270880. Frei-SMS gelten netzintern und netzextern innerhalb Deutschlands. Die im Time Vario 150 Tarif enthaltenen Gesprächsminuten gelten für nat. Verbindungen ins dt. Festnetz, ins eigene Netz und zur Mailbox. Ausgenommen sind Soderrufnummern, Rufumleitungen, Datenanrufe, Faxdienste bzw. Videotelefonie. Nicht genutzte Frei Kontingente verfallen am Monatsende. Ein Wechsel zwischen Frei-SMS oder Frei-Minuten ist möglich. Tarif inkl. kostenloser Onlinerechnung. Eine Papierrechnung kostet monatlich 1.19 EUR. Es gelten die AGB von mobilcom-debitel. Die einmalige Anschlussgebühr pro Vertrag entfällt. Systembedingt kann es vorkommen, dass die Gebühr berechnet und auf der 2. bzw. 3. Rechnung erstattet wird. Keine Farbzusagen bei den Geräten. Dieses Angebot ist nur bei Antragseingang und Aktivierung bis zum 31.03.2010 gültig.