| NETZ | TARIF | Kaufpreis ![]() |
Monatliche Fixkosten ![]() |
Festnetz ab ![]() |
Netzinterne Anrufe ab ![]() |
Netzexterne Anrufe ab ![]() |
Unsere Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Relax 1200 mit Handy | 69.95 EUR | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0.09 EUR | Keine Anschlussgebühr 1200 Inklusivminuten |
||
|
|
Max Flat L mit Handy | 89.95 EUR | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0.00 EUR | Keine Anschlussgebühr Flatrate in alle Netze |
||
|
|
TIME-SMS-Vario 200 | 29.95 EUR | 0.29 EUR | 0.29 EUR | 0.29 EUR | Keine Anschlussgebühr 200 Frei-Minuten / 200 Frei-SMS |
||
|
|
Max Flat M mit Handy | 39.95 EUR | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0.29 EUR | Keine Anschlussgebühr Flatrate |
||
|
|
TIME-SMS-Vario 150 | 24.95 EUR | 0.29 EUR | 0.29 EUR | 0.29 EUR | Keine Anschlussgebühr 150 Frei-Minuten / 150 Frei-SMS |
||
|
|
direct Flat M | 30.00 EUR | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0.39 EUR | Keine Anschlussgebühr 250 Frei-SMS (einmalig) Flatrate |
||
|
|
Power Spar | 4.95 EUR | 0.39 EUR | 0.49 EUR | 0.59 EUR | Keine Anschlussgebühr 250 Frei-SMS (einmalig) Nur 4.95 Grundgebühr 1 Min. Mindestnutzung je Tag* |
||
|
|
Extra D. | 14.95 EUR | 0.39 EUR | 0.39 EUR | 0.59 EUR | Keine Anschlussgebühr 250 Frei-SMS (einmalig) 50 Inklusivminuten* 15 Frei-SMS* |
||
|
|
TIME-SMS-Vario 100 | 19.95 EUR | 0.29 EUR | 0.29 EUR | 0.29 EUR | Keine Anschlussgebühr 250 Frei-SMS (einmalig) Frei-Minuten / Frei-SMS |
||
|
|
Relax 60 mit Handy | 19.95 EUR | 0.29 EUR | 0.29 EUR | 0.29 EUR | Keine Anschlussgebühr 60 Inklusivminuten |
||
|
|
TIME-SMS-Vario 50 | 14.95 EUR | 0.39 EUR | 0.39 EUR | 0.39 EUR | Keine Anschlussgebühr 100 EUR Gesprächsguthaben* 250 Frei-SMS (einmalig) 50 Frei-Minuten / 50 Frei-SMS |
||
|
|
Max Flat S Festnetz mit Handy | 24.95 EUR | 0.00 EUR | 0.29 EUR | 0.29 EUR | Keine Anschlussgebühr Festnetz Flatrate |
||
|
|
Max Flat S Mobil mit Handy | 24.95 EUR | 0.29 EUR | 0.00 EUR | 0.29 EUR | Keine Anschlussgebühr Flatrate |
||
|
|
Power Spar special | 0.00 EUR | 0.39 EUR | 0.49 EUR | 0.59 EUR | Keine Anschlussgebühr 250 Frei-SMS (einmalig) 1 Min. Mindestnutzung je Tag* |
||
|
|
Extra D. special | 9.95 EUR | 0.39 EUR | 0.39 EUR | 0.59 EUR | Keine Anschlussgebühr 250 Frei-SMS (einmalig) 50 Inklusivminuten* |
||
|
|
TIME-SMS-Vario 30 | 9.95 EUR | 0.39 EUR | 0.39 EUR | 0.39 EUR | Keine Anschlussgebühr 250 Frei-SMS (einmalig) 30 Frei-Minuten / 30 Frei-SMS |
||
* Preis inkl. Mwst., Versandkosten und nur gültig bei Abschluss eines im Angebot verfügbaren Handyvertrag
durch dessen Nutzung weitere Kosten entstehen. Angebote mit Zuzahlung zzgl. 2 EUR Postgebühr.
![]()
30.00 EUR / Monat
Flatrate zu T-Mobile & Festnetz
0,00 EUR
24 Monate
60/60
0.39 EUR / Min. (ganztags)
0.39 EUR / Min. (ganztags)
0.39 EUR / Min. (ganztags)
0.20 EUR
0.39 EUR
Das Angebot gilt nur in Verbindung mit einem Mobilfunkvertrag im direct Flat M Tarif mit einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten. Sie erhalten die Option Multi-Media-Paket in den ersten 3 Monaten kostenlos. Die Option kann während der Testphase gekündigt werden. Eine Kündigung ist unter Telefon 018054245 (0,77 /Min. aus dem Mobilfunknetz) möglich. Wird die Option nicht gekündigt, fallen ab dem 4. Monat 1 EUR Optionsgebühr pro Monat und Vertrag an. Zur SMS Nutzung muss einmalig die Kurzmitteilungszentrale +491710760345 im Handy gespeichert werden. Die angegebenen SMS Preise beziehen sich nicht auf SMS-Sonderdienste. Die 250 Frei-SMS je Vertrag sind für den netzinternen nationalen SMS-Versand (ohne Sonder- und Servicenummern) gültig. Nicht genutzte Frei-SMS verfallen nach einem Monat. Der Tarif beinhaltet die komfortable Online Rechnung. Es gelten die AGB von Talkline. Der einmalige Anschlusspreis pro Vertrag entfällt, wenn Sie innerhalb von 14 Tagen nach Vertragsaktivierung eine SMS (0.19 EUR) mit dem Text "AP frei" an 8362 von der zum Vertrag gehörenden SIM-Karte senden. Keine Farbzusagen bei den Geräten. Dieses Angebot ist nur bei Antragseingang und Aktivierung bis zum 31.03.2010 gültig.